80.幻葬湖のほとり
プリコネRe:Diveのメインクエスト、エリア80「幻葬湖のほとり」
2026/03/16追加「エリア1~3」Rank40装飾ドロップマップ
2026/04/15追加「エリア4~6」Ran40防具ドロップマップ
ドロップリスト
| クエスト名 | スタミナ | ドロップ |
|---|
| 80-1(NORMAL) | 10 |  (約54%) |  (約54%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |
 (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |  (約-%) |  (約-%) |  (約-%) |
| 80-2(NORMAL) | 10 |  (約54%) |  (約54%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |
 (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |  (約-%) |  (約-%) |  (約-%) |
| 80-3(NORMAL) | 10 |  (約54%) |  (約54%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |
 (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |  (約-%) |  (約-%) |  (約-%) |
| 80-4(NORMAL) | 10 |  (約54%) |  (約54%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |
 (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |  (約-%) |  (約-%) |  (約-%) |
| 80-5(NORMAL) | 10 |  (約54%) |  (約54%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |
 (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |  (約-%) |  (約-%) |  (約-%) |
| 80-6(NORMAL) | 10 |  (約54%) |  (約54%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |
 (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |  (約-%) |  (約-%) |  (約-%) |
出現モンスター
幻葬湖のほとり80-1
| Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
|---|
| 1 |  | Lv370 スパイククラブ | 1,066,000 | 1170 | 1434 | 【物理】【防御】【妨害】 |
 | Lv370 ゼラチナ | 1,162,200 | 900 | 878 | 【魔法】 |
 | Lv370 ポイズンポッド | 1,017,411 | 838 | 889 | 【物理】【妨害】 |
| 2 |  | Lv370 動く戦士像 | 1,352,260 | 1043 | 1566 | 【物理】【防御】 |
 | Lv370 イカリイカ | 1,037,400 | 893 | 1223 | 【魔法】【妨害】 |
 | Lv370 ロックフラワー | 999,687 | 1041 | 891 | 前から3人目に物理ダメージ |
 | Lv370 スカルフレイム | 980,717 | 858 | 869 | 【魔法】【中距離】 |
| 3 |  | Lv370 スパイククラブ | 1,066,000 | 1170 | 1434 | 【物理】【防御】【妨害】 |
 | Lv370 ネジレアカシア | 1,105,000 | 946 | 924 | 【物理】【防御】 |
 | Lv370 プチデビル | 995,800 | 854 | 898 | 【魔法】【中距離】 |
 | Lv370 ロックフラワー | 999,687 | 1041 | 891 | 前から3人目に物理ダメージ |
 | Lv370 エルダークラウド | 1,225,895 | 964 | 893 | 対象ランダム中心に3人魔法ダメージ 魔法攻撃力アップ |
幻葬湖のほとり80-2
| Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
|---|
| 1 |  | Lv370 ブルーゴーレム | 996,585 | 1000 | 2000 | 【物理】【魔法防御】 |
 | Lv370 ハンマーキャンサー | 1,294,800 | 900 | 966 | 【物理】 |
 | Lv370 ウッドソウル | 1,011,400 | 836 | 836 | 【魔法】【中距離】 |
| 2 |  | Lv370 リトルアイ | 1,147,539 | 909 | 878 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv370 ポイドン | 1,167,676 | 942 | 924 | 【物理】 |
 | Lv370 ニンフ | 1,027,000 | 869 | 913 | 【魔法】【中距離】【妨害】 |
 | Lv370 ファイヤーメイジ | 1,024,400 | 816 | 849 | 【魔法】【遠距離】 |
| 3 |  | Lv370 タートルタイラント | 879,398 | 1386 | 1043 | 【物理】【防御】 |
 | Lv370 ハンマーキャンサー | 1,294,800 | 900 | 966 | 【物理】 |
 | Lv370 ウッドソウル | 1,011,400 | 836 | 836 | 【魔法】【中距離】 |
 | Lv370 ホオズキムシ | 998,400 | 873 | 845 | 【回復】 |
 | Lv370 ボーンキャノン | 1,183,000 | 891 | 836 | 【物理】範囲攻撃 |
幻葬湖のほとり80-3
| Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
|---|
| 1 |  | Lv370 動く剣士 | 1,352,413 | 1569 | 1045 | 【物理】【物理防御】近接攻撃 |
 | Lv370 ベニタケ | 973,268 | 898 | 889 | 【物理】 |
 | Lv370 ゴーレム | 1,072,960 | 1300 | 999 | 【物理】【物理防御】 |
| 2 |  | Lv370 クレイジードギー | 1,767,874 | 902 | 869 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv370 ゴーレム | 1,072,960 | 1300 | 999 | 【物理】【物理防御】 |
 | Lv370 ポイズントード | 1,020,809 | 876 | 867 | 【物理】【妨害】 |
 | Lv370 ワイズワンド | 1,024,400 | 867 | 986 | 【魔法】【妨害】 |
| 3 |  | Lv370 マインリザード | 923,000 | 836 | 836 | 【物理】 |
 | Lv370 ベニタケ | 973,268 | 898 | 889 | 【物理】 |
 | Lv370 アルトハーピィ | 1,216,972 | 904 | 880 | 【物理】【妨害】 |
 | Lv370 マッドフラワー | 1,021,800 | 880 | 1210 | 対象ランダム物理ダメージ |
 | Lv370 マジックレイ | 983,398 | 895 | 961 | 前から2人に範囲魔法ダメージ |
幻葬湖のほとり80-EX1
| Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
|---|
| 1 |  | Lv383 シードレイク | 300,000,000 | 1,000 | 1,000 | |
幻葬湖のほとり80-4
| Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
|---|
| 1 |  | Lv373 ゴーレム | 1,084,660 | 1307 | 1005 | 【物理】【物理防御】 |
 | Lv373 アルトハーピィ | 1,228,672 | 911 | 887 | 【物理】【妨害】 |
 | Lv373 イビルキャノンズ | 1,454,700 | 911 | 860 | 【物理】範囲攻撃 |
| 2 |  | Lv373 ゴーレム | 1,084,660 | 1307 | 1005 | 【物理】【物理防御】 |
 | Lv373 エンゼルダーツ | 1,007,760 | 1109 | 1065 | 【物理】【補助】 |
 | Lv373 ウェアウルフ | 1,079,039 | 966 | 933 | 【物理】【中距離】 |
 | Lv373 ワイズワンド | 1,036,100 | 873 | 992 | 【魔法】【妨害】 |
| 3 |  | Lv373 アルトハーピィ | 1,228,672 | 911 | 887 | 【物理】【妨害】 |
 | Lv373 ウェアウルフ | 1,079,039 | 966 | 933 | 【物理】【中距離】 |
 | Lv373 ポイズントード | 1,032,509 | 882 | 873 | 【物理】【妨害】 |
 | Lv373 ファイヤーメイジ | 1,036,100 | 823 | 856 | 【魔法】【遠距離】 |
 | Lv373 ウパルパ | 1,031,126 | 906 | 928 | 【物理】【中距離】【妨害】 |
幻葬湖のほとり80-5
| Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
|---|
| 1 |  | Lv373 ネジレアカシア | 1,116,700 | 953 | 931 | 【物理】【防御】 |
 | Lv373 スティンクスカンク | 1,025,700 | 893 | 865 | 【物理】【遠距離】【範囲】【妨害】 |
 | Lv373 モグリクラゲ | 893,690 | 873 | 931 | 【回復】【補助】 |
| 2 |  | Lv373 クレイジードギー | 1,779,574 | 909 | 876 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv373 ゲートキーパー | 1,540,500 | 1311 | 871 | 【魔法】【範囲】【妨害】 |
 | Lv373 スティンクスカンク | 1,025,700 | 893 | 865 | 【物理】【遠距離】【範囲】【妨害】 |
 | Lv373 イビルキャノン | 1,175,980 | 911 | 860 | 【物理】 |
| 3 |  | Lv373 スパイククラブ | 1,077,700 | 1177 | 1441 | 【物理】【防御】【妨害】 |
 | Lv373 ポイドン | 1,179,376 | 948 | 931 | 【物理】 |
 | Lv373 プチデビル | 1,007,500 | 860 | 904 | 【魔法】【中距離】 |
 | Lv373 モグリクラゲ | 893,690 | 873 | 931 | 【回復】【補助】 |
 | Lv373 イビルキャノン | 1,175,980 | 911 | 860 | 【物理】 |
幻葬湖のほとり80-6
| Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
|---|
| 1 |  | Lv373 ブルーゴーレム | 1,008,285 | 1000 | 2000 | 【物理】【魔法防御】 |
 | Lv373 泥人形 | 1,469,143 | 939 | 939 | |
 | Lv373 ウッドソウル | 1,023,100 | 843 | 843 | 【魔法】【中距離】 |
| 2 |  | Lv373 タートルタイラント | 789,613 | 1393 | 1049 | 【物理】【防御】 |
 | Lv373 イカリイカ | 1,049,100 | 900 | 1230 | 【魔法】【妨害】 |
 | Lv373 ケイブエイプ | 1,194,700 | 975 | 821 | 【物理】 |
 | Lv373 ホオズキムシ | 1,010,100 | 880 | 851 | 【回復】 |
| 3 |  | Lv373 タートルタイラント | 789,613 | 1393 | 1049 | 【物理】【防御】 |
 | Lv373 ハンマーキャンサー | 1,306,500 | 906 | 972 | 【物理】 |
 | Lv373 ウッドソウル | 1,023,100 | 843 | 843 | 【魔法】【中距離】 |
 | Lv373 ニンフ | 1,038,700 | 876 | 920 | 【魔法】【中距離】【妨害】 |
 | Lv373 エルダークラウド | 1,037,595 | 970 | 900 | 対象ランダム中心に3人魔法ダメージ 魔法攻撃力アップ |
幻葬湖のほとり80-EX2
| Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
|---|
| 1 |  | Lv386 ゴブリンライダー | 320,000,000 | 0 | 0 | |